ฐานข้อมูลสกิล
511 สกิล จาก 511 สกิลในหมวดนี้
สกิลกลุ่มนี้แบ่งเป็นสองกลุ่ม — 418 สกิลไม่มีอาชีพระบุไว้ในข้อมูลต้นทางเลย เราไม่ทราบว่าเป็นเพราะยังไม่เปิดใน Global หรือเป็นช่องว่างของข้อมูลที่เก็บมา และอีก 93 สกิลระบุอาชีพที่ Zero ยังไม่มีในเกม เช่น Expanded Super Novice กับ Gunslinger — กลุ่มหลังนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เราเก็บมาไม่ครบ
| ชื่อ | ชนิด | เลเวลสูงสุด | ธาตุ | อาชีพ | |
|---|---|---|---|---|---|
| active | 10 | — | — | รายละเอียดสกิลRecovers HP of Homunculus-type creatures. The Heal effect is the same as the Heal skill used by Acolyte. | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลRecovers a target player’s HP. Has the same effectiveness as the Acolyte Heal skill. Consumes 1 Red Slim Potion when used. Healing is increased by Skill Lv, and further scales with the caster’s Lv and INT. | |
| — | 7 | — | — | ||
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Heel Drop Lv 1 | |
| — | 10 | Holy | — | ||
| — | 5 | Fire | — | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Blood Sucker Lv 3 | |
| — | 1 | — | Expanded Super Novice | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Banding Lv 3 + Prestige Lv 3 | |
| — | 5 | Holy | — | ||
| — | 5 | — | Rebellion | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Rich's Coin Lv 1 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Acceleration Lv 1 | |
| — | 5 | — | Rebellion | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Gunslinger Mine Lv 1 | |
| — | 10 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Phantom Thrust Lv 3 | |
| — | 1 | Water | Kagerou, Oboro | ||
| — | 3 | Water | — | ||
| — | 5 | Water | — | ||
| — | 5 | Shadow | Oboro, Kagerou | ||
| — | 5 | — | Oboro, Kagerou | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Cicada Skin Shed Lv 1 | |
| — | 5 | — | Kagerou, Oboro | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Illusion - Shock Lv 3 | |
| — | 5 | — | Kagerou, Oboro | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Illusion - Bewitch Lv 2 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Song of Despair Lv 1 | |
| — | 1 | — | Gunslinger | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Coin Flip Lv 2 | |
| passive | 10 | — | — | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Warcry from Beyond Lv 1 + Song of Destruction Lv 1 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Elemental Shift Lv 2 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Genesis Ray Lv 4 + Shield Spell Lv 3 + Piety Lv 5 | |
| passive | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลIncreases the homunculus’s INT and STR. | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Soul Expansion Lv 5 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Deadly Infection Lv 5 + Masquerade-Unlucky Lv 3 + Shadow Spell Lv 7 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Change Material Lv 1 | |
| — | 10 | Holy | — | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Warg Teeth Lv 3 | |
| — | 5 | — | — | ||
| — | 10 | — | Ninja | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Dagger Throwing Practice Lv 7 + Shadow Slash Lv 5 + Ninja Aura Lv 1 | |
| — | 5 | — | — | ||
| — | 10 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Lightning Walk Lv 1 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Madogear License Lv 1 | |
| — | 5 | — | Oboro, Kagerou | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Throw Kunai Lv 5 | |
| — | 5 | — | Kagerou, Oboro | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Kunai Explosion Lv 1 | |
| — | 1 | — | Gunslinger | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Coin Flip Lv 4 | |
| — | 4 | Holy | — | ||
| — | 4 | Holy | — | ||
| — | 10 | Fire | — | ||
| — | 5 | — | — | ||
| — | 5 | — | Oboro, Kagerou | รายละเอียดสกิลRestores the left-hand damage penalty when dual wielding. ต้องมีก่อน: Righthand Mastery Lv 2 | |
| — | 5 | — | — | ||
| active | 1 | — | — | ||
| — | 5 | — | — | ||
| — | 5 | Wind | Ninja |
หน้านี้เป็นรายการสกิล ยังไม่ใช่ตัววางแผนบิลด์ — ตัววางแผนต้องใช้ข้อมูลเงื่อนไขสกิลที่ต้องลงก่อน ซึ่งยังไม่มีในฐานข้อมูล