ฐานข้อมูลสกิล
511 สกิล จาก 511 สกิลในหมวดนี้
สกิลกลุ่มนี้แบ่งเป็นสองกลุ่ม — 418 สกิลไม่มีอาชีพระบุไว้ในข้อมูลต้นทางเลย เราไม่ทราบว่าเป็นเพราะยังไม่เปิดใน Global หรือเป็นช่องว่างของข้อมูลที่เก็บมา และอีก 93 สกิลระบุอาชีพที่ Zero ยังไม่มีในเกม เช่น Expanded Super Novice กับ Gunslinger — กลุ่มหลังนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เราเก็บมาไม่ครบ
| ชื่อ | ชนิด | เลเวลสูงสุด | ธาตุ | อาชีพ | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | — | — | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Opposition Lv 1 + Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 1 | |
| — | 4 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Opposition Lv 1 | |
| — | 10 | Shadow | — | ||
| — | 10 | — | — | ||
| — | 3 | — | — | ||
| — | 3 | — | — | ||
| — | 3 | — | — | ||
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Courier Lv 9 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Voice Lessons Lv 1 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Sinking Melody Lv 3 + Saturday Night Fever Lv 3 | |
| — | 5 | — | — | ||
| — | 5 | — | — | ||
| — | 10 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Enchant Blade Lv 3 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Cross Slash Lv 2 | |
| — | 5 | Ghost | — | ||
| — | 10 | — | — | ||
| — | 4 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Analyze Element Lv 1 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Spirit Sympathy Lv 1 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Spirit Control Lv 3 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Prepare Potion Lv 10 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Prepare Potion Lv 10 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Prepare Potion Lv 10 | |
| — | 10 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Special Pharmacy Lv 4 | |
| — | 10 | — | Gunslinger | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Single Action Lv 5 | |
| — | 10 | — | — | ||
| — | 10 | — | — | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Drain Life Lv 1 | |
| — | 5 | — | — | ||
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Neutral Barrier Lv 2 + Analyze Lv 3 | |
| — | 5 | — | — | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Opposition Lv 3 + Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 3 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 3 | |
| — | 4 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 3 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Opposition Lv 3 | |
| — | 1 | — | — | ||
| passive | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลEnhances deployed Guardians. Each skill level increases Guardian ATK and ASPD. | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Analyze Element Lv 1 | |
| — | 1 | — | — | ||
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Remodel Mainframe Lv 2 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลUsing this skill feels like drifting into a Summer Dream. | |
| — | 2 | Fire | — | ||
| — | 5 | — | — | ||
| — | 2 | Wind | — | ||
| — | 2 | Earth | — | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Deep Sleep Lullaby Lv 1 | |
| — | 10 | — | Kagerou, Oboro | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Throw Huuma Shuriken Lv 5 | |
| active | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลCures Frozen and Petrification Status Ailment. |
หน้านี้เป็นรายการสกิล ยังไม่ใช่ตัววางแผนบิลด์ — ตัววางแผนต้องใช้ข้อมูลเงื่อนไขสกิลที่ต้องลงก่อน ซึ่งยังไม่มีในฐานข้อมูล