ตารางธาตุ
แถวคือธาตุของอาวุธที่คุณใช้ คอลัมน์คือธาตุของเป้าหมาย ตัวเลขคือความเสียหายที่เหลือ — 100% คือเท่าเดิม 0% คือไม่เข้าเลย เกิน 100% คือแรงขึ้น · มอนสเตอร์แต่ละตัวมีระดับธาตุ 1–4 ดูได้ที่หน้ามอนตัวนั้น แล้วมาเทียบกับตารางระดับเดียวกัน
ที่มา: คู่มือเกมทางการ (ระบบพิเศษ > ระบบธาตุ) ครบทั้ง 4 ระดับ · ตรวจทานทีละช่องกับตาราง Renewal ของ rAthena ตรงกัน 399 จาก 400 ช่อง · ช่องที่ต่างคือ Undead ตี Poison ระดับ 2 คู่มือเขียน 75 rAthena เขียน 50 —เว็บนี้ใช้ 50 เพราะแถวระดับ 2 ของคู่มือซ้ำกับแถวระดับ 1 ทุกตัวอักษร น่าจะเป็นการพิมพ์ผิดของหน้านั้นเอง
หมายเหตุชื่อธาตุ: คู่มือทางการเรียกธาตุ Ghost ว่า Ninja Aura · เว็บนี้ใช้ชื่อ Ghost ตามที่ข้อมูลมอนสเตอร์และตัวเกมใช้ ค่าทุกช่องเป็นของธาตุเดียวกัน
ธาตุป้องกันระดับ 1
| โจมตี \ ป้องกัน | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% |
| Water | 100% | 25% | 100% | 150% | 90% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 25% | 90% | 150% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 90% | 150% | 25% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 125% |
| Wind | 100% | 150% | 90% | 100% | 25% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 125% | 100% | 125% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 125% | 0% | 100% | 0% |
| Ghost | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 90% | 90% | 125% | 100% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 75% | 125% | 0% | 100% | 0% |
ธาตุป้องกันระดับ 2
| โจมตี \ ป้องกัน | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
| Water | 100% | 0% | 100% | 175% | 80% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 0% | 80% | 175% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 80% | 175% | 0% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 150% |
| Wind | 100% | 175% | 80% | 100% | 0% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 0% | 75% | 75% | 75% | 50% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 150% | 100% | 150% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 150% | 0% | 100% | 0% |
| Ghost | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 80% | 80% | 150% | 125% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 50% | 150% | 0% | 125% | 0% |
ธาตุป้องกันระดับ 3
| โจมตี \ ป้องกัน | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Water | 100% | 0% | 100% | 200% | 70% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 0% | 70% | 200% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 70% | 200% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 175% |
| Wind | 100% | 200% | 70% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 125% | 125% | 125% | 125% | 0% | 50% | 50% | 50% | 25% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 175% | 100% | 175% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 175% | 0% | 100% | 0% |
| Ghost | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 70% | 70% | 175% | 150% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 25% | 175% | 0% | 150% | 0% |
ธาตุป้องกันระดับ 4
| โจมตี \ ป้องกัน | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Water | 100% | 0% | 100% | 200% | 60% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 0% | 60% | 200% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 60% | 200% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 200% |
| Wind | 100% | 200% | 60% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 125% | 125% | 125% | 125% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 200% | 100% | 200% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 200% | 0% | 100% | 0% |
| Ghost | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 60% | 200% | 175% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 0% | 200% | 0% | 175% | 0% |
อยากรู้ว่ามอนตัวไหนธาตุอะไร ดูได้ที่ หน้ารายการมอนสเตอร์ ซึ่งกรองตามธาตุได้